3.582.090,40 3582090.4 ARS
497.182,00 497182.0 ARS
14.470,40 14470.4 ARS
3.582.090,40 3582090.4 ARS
712.441,10 712441.1 ARS
117.012,70 81.908,89 81908.89 ARS
4.656.779,40 4656779.4 ARS
2.939.752,20 2.057.826,54 2057826.54 ARS
3.812.926,60 2.669.048,62 2669048.62 ARS
1.021.591,20 715.113,84 715113.84 ARS
1.021.591,20 715.113,84 715113.84 ARS
1.834.016,10 1.283.811,27 1283811.27 ARS
2.103.979,50 1.472.785,65 1472785.6500000001 ARS
1.387.099,70 970.969,79 970969.79 ARS
1.387.099,70 970.969,79 970969.79 ARS
1.387.099,70 970.969,79 970969.79 ARS
3.844.937,60 2.691.456,32 2691456.32 ARS
5.044.326,70 3.531.028,69 3531028.69 ARS
1.387.099,70 970.969,79 970969.79 ARS
4.272.135,70 2.990.494,99 2990494.99 ARS
5.492.932,90 3.845.053,03 3845053.0300000003 ARS
4.300.445,80 3.010.312,06 3010312.06 ARS
4.886.544,60 3.420.581,22 3420581.22 ARS
4.442.270,00 3.109.589,00 3109589.0 ARS
2.103.979,50 1.472.785,65 1472785.6500000001 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
2.765.179,20 2765179.2 ARS