940.183,20 940183.2000000001 ARS
3.327.409,80 2.329.186,86 2329186.86 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
32.907,60 23.035,32 23035.32 ARS
3.109.857,30 3109857.3000000003 ARS
5.811.191,10 5811191.100000001 ARS
1.142.930,25 1142930.25 ARS
2.227.500,00 2227500.0 ARS
348.826,50 348826.5 ARS
317.879,10 317879.10000000003 ARS
488.951,10 488951.10000000003 ARS
1.388.281,95 1388281.95 ARS
32.907,60 32907.6 ARS
88.788,15 88788.15000000001 ARS
27.962,55 27962.55 ARS
1.141.965,00 1141965.0 ARS