33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
5.948.155,20 5948155.2 ARS
1.169.868,00 1169868.0 ARS
3.088.640,00 3088640.0 ARS
395.200,00 395200.0 ARS
223.921,08 223921.08000000002 ARS
326.040,76 326040.76 ARS
511.695,84 511695.84 ARS
1.421.002,40 1421002.4000000001 ARS
33.683,20 33683.2 ARS
28.621,60 28621.600000000002 ARS
1.168.880,00 1168880.0 ARS