49.001,61 49001.61 ARS
97.923,65 97923.65000000001 ARS
195.873,83 195873.83000000002 ARS
391.747,66 391747.66000000003 ARS
261.783,98 261783.98 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
29.387,71 20.571,39 20571.39 ARS
2.971.500,19 2.080.050,14 2080050.1400000001 ARS
2.245.056,26 1.571.539,38 1571539.3800000001 ARS
2.021.412,64 1.414.988,85 1414988.85 ARS
2.021.412,64 1.414.988,85 1414988.85 ARS
5.250.532,67 3.675.372,87 3675372.87 ARS
427.023,52 298.916,46 298916.46 ARS
CINTA SEMIPROFESIONAL MOD 6811AS AC TFT 15.6" OUTLET
Dimensiones del Producto Armado: 204 x 93 x 144 cm
Dimensiones de Empaque: 207 x 97 x 44 cm
Dimensiones del Área de Trote: 58 x145 cm
Peso: 118kg
Motor: 3.5HP Corriente alterna || Velocidad: 1,0-20 km/h ||
Inclinación: Auto 0-15 niveles
Pantalla LCD: Visualización de Tiempo, velocidad, distancia, calorías y Pulso
Peso Máximo de Usuario: 150kg || Incluye puerto USB, MP3
12 Programas de Entrenamiento || Es plegable
2.473.951,48 1.731.766,04 1731766.04 ARS
292.842,65 292842.65 ARS
1.885.852,57 1885852.57 ARS
5.581.887,01 5581887.01 ARS
3.236.732,19 3236732.19 ARS
1.694.832,48 1694832.48 ARS
1.694.832,48 1694832.48 ARS
2.858.484,83 2858484.83 ARS
29.202,04 29202.04 ARS
1.863.201,75 1863201.75 ARS