960.579,20 960579.2000000001 ARS
370.089,60 370089.60000000003 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
3.980.880,00 3980880.0 ARS
143.640,00 143640.0 ARS
5.514.560,00 5514560.0 ARS
484.880,00 484880.0 ARS
3.825.840,00 3825840.0 ARS
3.534.000,00 3534000.0 ARS
3.825.840,00 3825840.0 ARS
3.825.840,00 3825840.0 ARS
3.825.840,00 3825840.0 ARS
3.825.840,00 3825840.0 ARS
432.698,40 432698.4 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
33.683,20 23.578,24 23578.24 ARS
6.078.480,00 6078480.0 ARS