49.980,00 49980.0 ARS
145.394,20 82.874,69 82874.69 ARS
1.016.545,60 1016545.6 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
338.757,30 338757.3 ARS
371.220,50 289.551,99 289551.99 ARS
2.765.179,20 2765179.2 ARS
2.765.417,20 2765417.2 ARS
2.765.417,20 2765417.2 ARS
2.765.417,20 2765417.2 ARS
2.765.417,20 2765417.2 ARS
2.765.179,20 2765179.2 ARS
4.260.200,00 4260200.0 ARS
273.985,60 273985.6 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
26.370,40 18.459,28 18459.28 ARS
2.666.409,20 1.866.486,44 1866486.44 ARS
4.711.448,00 3.298.013,60 3298013.6 ARS
59.024,00 59024.0 ARS
64.069,60 64069.6 ARS
72.899,40 72899.40000000001 ARS
2.573.517,80 2573517.8000000003 ARS
19.565.289,80 19565289.8 ARS
2.046.205,00 2046205.0 ARS
1.814.583,40 1814583.4000000001 ARS
1.507.968,00 1507968.0 ARS
1.841.667,80 1841667.8 ARS
2.303.840,00 2303840.0 ARS
3.751.689,20 3751689.2 ARS
917.847,00 917847.0 ARS