1.346.441,20 1346441.2 ARS
3.825.112,40 3825112.4 ARS
1.941.157,60 1941157.6 ARS
924.355,20 924355.2000000001 ARS
2.076.178,40 2076178.4000000001 ARS
2.129.702,00 2129702.0 ARS
335.011,60 335011.60000000003 ARS
3.271.392,80 2.289.974,96 2289974.96 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
3.392.864,80 3392864.8000000003 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
32.353,60 22.647,52 22647.52 ARS
4.371.240,00 4371240.0 ARS
1.695.906,80 1695906.8 ARS
2.890.800,00 2.023.560,00 2023560.0 ARS
3.057.502,80 3057502.8000000003 ARS
2.230.266,80 2230266.8 ARS
5.713.359,60 5713359.600000001 ARS
5.713.359,60 5713359.600000001 ARS
3.211.503,60 3211503.6 ARS
1.123.689,00 1123689.0 ARS
2.190.000,00 2190000.0 ARS
3.965.871,00 3965871.0 ARS
5.387.516,80 5387516.8 ARS
2.890.800,00 2890800.0 ARS
342.954,00 342954.0 ARS
312.527,60 312527.60000000003 ARS
480.719,60 480719.60000000003 ARS
32.353,60 32353.600000000002 ARS